تعرف علي اسعار عملات بنك الأهلي اليوناني NBG bank
في مقالتنا اليوم عزيزي القارئ المهتم بأخبار البنوك وخدماتها التي تقدمها للعملاء سيكون حديثنا عن البنك الأهلي اليوناني NBG ، حيث سنتناول في طيات فقراتنا حول البنك وسياساته والتفاوت في اسعار العملات الأجنبية من حيث البيع والشراء داخله وكل المعلومات التي تهمك حوله ، حيث ستكون هذه المقالة هي مرجع شامل لك حول العملات العالمية الأجنبية بالبنك في مقابل الجنية المصري المحلي ، هل أنت جاهز لنبدأ جولتنا دون تضييع الكثير من الوقت في المقدمات ويمكنك إحضار دفتر صغير بجانبك لتسجيل أهم المعلومات التي سنوردها في السطور التالية بإذن الله .
معلومات حول البنك الأهلي اليوناني NBG bank
البنك الأهلي اليوناني تأسس في مطلع القرن الماضي كنموذج إستثماري مصرفي يوناني داخل جمهورية مصر العربية وقتها وسعي بكل قوة لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة بين البلدين وتوطيد الروابط الحضارية .
كان للبنك في البداية ثلاث فروع رئيسية مهمة كانت متمثلة في محافظة القاهرة والإسكندرية والزقازيق ومن بعدها قام البنك الأهلي اليوناني بعملية توسعة كبيرة بشراءه لبنك أناتولي الذي كان يمارس نشاطه داخل مصر منذ عام 1904 م والذي كان يمتلك قرابة السبع فروع موزعة علي أنحاء الجمهورية ومع الزيادة الكبيرة في الفروع قرر بنك NBG الإندماج مع البنك المشهور بنك أثينا والذي يعتبر وقتها من أقدم البنوك اليونانية المتواجدة بمصر والذي يمتلك عدد فروع كبيرة ومنتشرة بشكل مميز .
وعقب بعض الظروف الإقتصادية والسياسية التي ضربت مصر في الستينات من القرن الماضي أثر كثيراً علي وضع البنك مما أدي إلي إيقاف نشاطه ولم يكن البنك الوحيد وقتها الذي فعل ذلك بل الكثير من البنوك الأجنبية العاملة في بنك أوقفت كل عملها لحين رجوع الأمور إلي طبيعتها من جديد وهذا ما حدث بالفعل حيث عاد البنك بعدها للإفتتاح من جديد في ظل سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي تبنتها مصر ووفود الإستثمارات الأجنبية من جديد لها .
يعتبر البنك الأهلي اليوناني NBG هو القناة المصرفية المتميزة والرئيسية التي تربط بين مصر واليونان بروابط قوية .
ستحب قراءة : بنك سامبا اون لاين التسجيل فيه وشروط فتح الحساب
ما هي طريقة التواصل مع البنك الأهلي اليوناني NBG ؟
يمكنك التواصل معهم عن طريق الخط الساخن لخدمة العملاء وهو 16272 او من خارج مصر من رقم 16272 (202+)
أو زيارة إحدي الفروع الرئيسية الخاص به :
- المركز الرئيسي في القاهرة الكبري
عنوانه : ٣٢ شارع هارون، ميدان المساحة، الدقي، الجيزة، مصر
الهاتف الخاص به : 33312400 (202+)
الفاكس الخاص به : 33370579 (202+) - فرع القاهرة الكبري في الدقي
عنوانه : ٣٢ شارع هارون، ميدان المساحة، الدقي، الجيزة، مصر
الهاتف الخاص به :
37614681 / 33312400 (202+)
الفاكس الخاص به : 33370579 (202+)
ملاحظات هامة في حالة تقديم شكوي للبنك الأهلي اليوناني
- يقوم البنك بالرد علي شكاوي العملاء في مدة لا تتجاوز 15 يوماً وذلك من تاريخ تسلم الشكوي .
- في حالة قام البنك بالرد علي الشكوي ولم يكن الرد مقنع للعميل أو وافي بالدرجة الكافية فعليك كعميل إخطار البنك كتابياً بذلك خلال فترة 15 يوماً من تاريخ تسلمك لرد البنك علي شكواك موضحاً فيه أسبابك لعدم رضاك وقبولك برد البنك علي الشكوي المقدمة وإن لم تفعل ذلك خلال هذه المدة فسوف يعتبر البنك أنك قبلت الرد ضمنياً .
- في حالة قمت بإرسال إخطار بعدم قبولك برد البنك علي شكواك فسوف يقوم البنك بفحصها المشكلة من جديد والرد عليك خلال مدة 15 يوماً .
- إذا لم يكن الرد في المرة الثانية وافي لك كعميل فوقتها يحق لك تصعيد المشكلة للبنك المركزي المصري لحل المشكلة .
ستحب قراءة : البنك العربي نت وطريقة التوثيق عبر تطبيق توثيق العربي
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG
سعر الدولار هو 18.830 جنية مصر في الشراء وفي البيع السعر هو 18.890 جنية مصري وهذا بتاريخ 13 يوليو 2022 م
ودعونا نبدأ في معرفة تاريخ الصعود والهبوط في سعر الدولار داخل البنك علي مدار سنة كاملة من تاريخ 13 يوليو 2021 م وحتي اليوم 13 يوليو 2022 م وهو كالتالي :
التاريخ | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
يوم الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ | 15.640 | 15.740 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 15.650 | 15.750 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 17.410 | 17.510 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 17.700 | 17.800 |
يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | 18.150 | 18.250 |
يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | 18.430 | 18.530 |
يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | 18.350 | 18.450 |
يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | 18.350 | 18.450 |
يوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | 18.320 | 18.420 |
يوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | 18.280 | 18.380 |
يوم الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ | 18.270 | 18.370 |
يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ | 18.250 | 18.350 |
يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ | 18.240 | 18.340 |
يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ | 18.240 | 18.340 |
يوم الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ | 18.230 | 18.330 |
يوم الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ | 18.230 | 18.330 |
يوم الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.240 | 18.340 |
يوم الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ | 18.290 | 18.390 |
يوم الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ | 18.300 | 18.400 |
يوم الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ | 18.370 | 8.470 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 18.470 | 18.570 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 18.450 | 18.530 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 18.370 | 18.440 |
يوم الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ | 18.350 | 18.420 |
يوم الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ | 18.360 | 18.420 |
يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ | 18.390 | 18.450 |
يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ | 18.420 | 18.480 |
يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ | 18.440 | 18.500 |
يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ | 18.440 | 18.500 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.520 | 18.580 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.470 | 18.530 |
يوم الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ | 18.450 | 18.510 |
يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ | 18.340 | 18.400 |
يوم الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ | 18.280 | 18.340 |
يوم الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ | 18.260 | 18.320 |
يوم الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ | 18.250 | 18.310 |
يوم الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ | 18.240 | 18.300 |
يوم الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ | 18.230 | 18.290 |
يوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ | 18.360 | 18.420 |
يوم الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ | 18.410 | 18.470 |
يوم الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ | 18.440 | 18.500 |
يوم الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ | 18.470 | 18.530 |
يوم الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ | 18.550 | 18.610 |
يوم الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ | 18.570 | 18.630 |
يوم الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ | 18.570 | 18.630 |
يوم الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ | 18.570 | 18.630 |
يوم الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ | 18.570 | 18.630 |
يوم الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ | 18.580 | 18.640 |
يوم الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ | 18.600 | 18.660 |
يوم الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ | 18.630 | 18.690 |
يوم الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ | 18.650 | 18.710 |
يوم الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ | 18.670 | 18.730 |
يوم الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ | 18.700 | 18.760 |
يوم الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ | 18.710 | 18.770 |
يوم الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ | 18.730 | 18.790 |
يوم الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ | 18.760 | 18.820 |
يوم الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ | 18.780 | 18.860 |
يوم الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ | 18.780 | 18.840 |
يوم الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ | 18.810 | 18.870 |
يوم الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ | 18.830 | 18.890 |
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني NBG
سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني هو 19.163 سعر الشراء و 19.308 جنية مصري سعر البيع بتاريخ 13 يوليو 2022 م
جدول أسعار اليورو في البنك خلال عام كامل هو كالتالي :
التاريخ | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
يوم الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ | 18.533 | 18.679 |
يوم الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ | 18.401 | 18.555 |
يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ | 18.478 | 18.623 |
يوم الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ | 18.428 | 18.596 |
يوم الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ | 18.368 | 18.541 |
يوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ | 18.387 | 18.536 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 18.434 | 18.580 |
يوم الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ | 18.460 | 18.619 |
يوم الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ | 18.533 | 18.745 |
يوم الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ | 18.548 | 18.693 |
يوم الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ | 18.551 | 18.691 |
يوم الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ | 18.505 | 18.635 |
يوم الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ | 18.380 | 18.628 |
يوم الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ | 18.366 | 18.518 |
يوم الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ | 18.340 | 18.580 |
يوم الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ | 18.435 | 18.573 |
يوم الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ | 18.402 | 18.542 |
يوم الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ | 18.304 | 18.450 |
يوم الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ | 18.247 | 18.439 |
يوم الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ | 18.239 | 18.422 |
يوم الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ | 18.288 | 18.452 |
يوم الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ | 18.354 | 18.491 |
يوم الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ | 18.352 | 18.509 |
يوم الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ | 18.394 | 18.531 |
يوم الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ | 18.350 | 18.576 |
يوم الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ | 18.443 | 18.587 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.449 | 18.620 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.446 | 18.591 |
يوم الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.510 | 18.646 |
يوم الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.555 | 18.743 |
يوم الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.558 | 18.709 |
يوم الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.555 | 18.705 |
يوم الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.501 | 18.654 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.486 | 18.624 |
يوم الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.478 | 18.664 |
يوم الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.440 | 18.609 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.476 | 18.613 |
يوم الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.467 | 18.602 |
يوم الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.447 | 18.617 |
يوم الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.345 | 18.566 |
يوم الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.328 | 18.476 |
يوم الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.348 | 18.489 |
يوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.337 | 18.475 |
يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.286 | 18.442 |
يوم الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.309 | 18.502 |
يوم الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.315 | 18.469 |
يوم الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.271 | 18.432 |
يوم الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.278 | 18.412 |
يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.148 | 18.283 |
يوم الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.093 | 18.281 |
يوم الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.135 | 18.291 |
يوم الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.305 |
يوم الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.116 | 18.275 |
يوم الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.059 | 18.245 |
يوم الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.098 | 18.240 |
يوم الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.073 | 18.220 |
يوم الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.043 | 18.199 |
يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.135 | 18.270 |
يوم الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.132 | 18.300 |
يوم الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.116 | 18.276 |
يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.168 | 18.355 |
يوم الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.198 | 18.352 |
يوم الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.180 | 18.357 |
يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.212 | 18.371 |
يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.184 | 18.357 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.043 | 18.199 |
يوم الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.138 | 18.284 |
يوم الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.049 | 18.410 |
يوم الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.071 | 18.213 |
يوم الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.148 | 18.283 |
يوم الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.116 | 18.250 |
يوم الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.126 | 18.295 |
يوم الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.015 | 18.228 |
يوم الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.082 | 18.221 |
يوم الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.120 | 18.280 |
يوم الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.120 | 18.262 |
يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.943 | 18.092 |
يوم الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.890 | 18.051 |
يوم الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.907 | 18.054 |
يوم الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.778 | 17.931 |
يوم الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.630 | 17.839 |
يوم الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.708 | 17.856 |
يوم الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.603 | 17.913 |
يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.631 | 17.783 |
يوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.570 | 17.709 |
يوم الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.580 | 17.724 |
يوم الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.528 | 17.668 |
يوم الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.533 | 7.668 |
يوم الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.642 | 17.820 |
يوم الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.661 | 17.820 |
يوم الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.711 | 17.864 |
يوم الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.710 | 17.859 |
يوم الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.628 | 17.850 |
يوم الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.655 | 17.827 |
يوم الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.649 | 17.793 |
يوم الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.631 | 17.791 |
يوم الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.727 | 17.870 |
يوم الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.627 | 17.835 |
يوم الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.674 | 17.827 |
يوم الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.641 | 17.774 |
يوم الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.614 | 17.753 |
يوم الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.580 | 17.873 |
يوم الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.583 | 17.728 |
يوم الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.644 | 17.777 |
يوم الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.716 | 17.862 |
يوم الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.688 | 17.865 |
يوم الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.705 | 17.839 |
يوم الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.714 | 17.846 |
يوم الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.681 | 17.820 |
يوم الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | 17.708 | 17.890 |
يوم الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ | 17.742 | 17.922 |
يوم الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ | 17.661 | 17.812 |
يوم الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ | 17.650 | 17.801 |
يوم الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ | 17.666 | 17.898 |
يوم الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ | 17.738 | 17.892 |
يوم الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ | 17.721 | 17.867 |
يوم الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ | 17.786 | 17.919 |
يوم الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ | 17.897 | 18.031 |
يوم الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ | 17.836 | 18.084 |
يوم الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ | 17.819 | 17.988 |
يوم الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ | 17.714 | 17.850 |
يوم الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ | 17.749 | 17.900 |
يوم الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ | 17.683 | 17.890 |
يوم الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ | 17.710 | 17.868 |
يوم الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ | 17.678 | 17.813 |
يوم الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ | 17.401 | 17.598 |
يوم الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ | 17.433 | 17.588 |
يوم الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ | 17.562 | 17.711 |
يوم الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ | 17.633 | 17.761 |
يوم الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ | 17.667 | 17.810 |
يوم الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ | 17.857 | 18.086 |
يوم الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ | 17.880 | 18.061 |
يوم الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ | 17.836 | 18.031 |
يوم الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ | 17.861 | 18.005 |
يوم الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ | 17.863 | 18.004 |
يوم الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ | 17.728 | 18.002 |
يوم الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ | 17.739 | 17.905 |
يوم الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ | 17.689 | 17.842 |
يوم الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ | 17.757 | 17.908 |
يوم الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ | 17.722 | 17.930 |
يوم الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ | 17.705 | 17.917 |
يوم الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ | 17.702 | 17.903 |
يوم الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ | 17.702 | 17.903 |
يوم الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ | 17.702 | 17.903 |
يوم الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ | 17.717 | 17.857 |
يوم الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ | 17.717 | 17.857 |
يوم الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ | 17.717 | 17.857 |
يوم الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ | 17.717 | 17.857 |
يوم الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ | 17.717 | 17.857 |
يوم الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ | 17.542 | 17.816 |
يوم الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ | 17.542 | 17.816 |
يوم الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ | 17.472 | 17.757 |
يوم الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ | 17.408 | 17.631 |
يوم الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ | 17.408 | 17.631 |
يوم الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ | 17.516 | 17.672 |
يوم الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ | 17.358 | 17.538 |
يوم الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ | 17.358 | 17.538 |
يوم السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ | 17.357 | 17.519 |
يوم الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ | 16.936 | 17.248 |
يوم الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ | 17.044 | 17.213 |
يوم الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ | 17.282 | 17.448 |
يوم الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ | 17.137 | 17.297 |
يوم الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ | 17.229 | 17.407 |
يوم الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ | 17.217 | 17.511 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 19.214 | 19.361 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 19.534 | 19.703 |
يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | 19.920 | 20.121 |
يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | 20.201 | 20.429 |
يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | 20.314 | 20.463 |
يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | 20.213 | 20.374 |
يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | 20.213 | 20.374 |
يوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | 20.112 | 20.286 |
يوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | 20.059 | 20.242 |
يوم الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ | 20.066 | 20.286 |
يوم الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ | 19.998 | 20.181 |
يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ | 20.044 | 20.229 |
يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ | 20.251 | 20.439 |
يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ | 20.228 | 20.431 |
يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ | 20.362 | 20.523 |
يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ | 20.325 | 20.512 |
يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ | 20.325 | 20.512 |
يوم الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ | 20.111 | 20.313 |
يوم الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ | 20.113 | 20.262 |
يوم الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ | 20.113 | 20.262 |
يوم الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ | 19.986 | 20.125 |
يوم الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ | 20.004 | 20.187 |
يوم الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ | 20.015 | 20.198 |
يوم الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ | 19.871 | 20.051 |
يوم الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ | 19.817 | 20.029 |
يوم الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ | 19.817 | 20.029 |
يوم الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ | 19.977 | 20.225 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 19.939 | 20.108 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 20.047 | 20.217 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 19.950 | 20.094 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 19.684 | 19.996 |
يوم الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ | 19.994 | 20.142 |
يوم الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ | 19.972 | 20.120 |
يوم الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ | 19.807 | 19.949 |
يوم الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ | 19.810 | 19.932 |
يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ | 19.791 | 19.902 |
يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ | 19.866 | 19.999 |
يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ | 19.888 | 20.102 |
يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ | 19.888 | 20.102 |
يوم الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ | 19.961 | 20.193 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ | 19.785 | 19.951 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ | 19.715 | 19.898 |
يوم الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ | 19.610 | 19.742 |
يوم الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ | 19.343 | 19.550 |
يوم الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ | 19.337 | 19.619 |
يوم الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ | 19.380 | 19.530 |
يوم الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ | 19.472 | 19.593 |
يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ | 19.422 | 19.539 |
يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ | 19.307 | 19.458 |
