مؤشر تاسي اليوم وقيمة الخسائر المتراكمة ب 23 شركة
وفقاً للبيانات الصادرة واخر الاحصائيات فقد ارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة على 23 شركة مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية “تاسي” بنسبة 11.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، وذلك علي الرغم من ان هناك 13 شركة استطاعت تقليل الخسائر المتراكمة بشكل ملحوظ بنهاية هذه الفترة .
آخر تحديث مؤشر تاسي
ووفقاً لمؤشر تاسي فقد بلغت قيمة الخسائر المتراكمة المجمعة على 23 شركة مدرجة بالمؤشر قيمة 11.76 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.57 مليار ريال في الربع السابق (الربع الأول من عام 2023).
مؤشرات السوق
مؤشر تداول للاكتتابات الأولية | 4,811.43 | -36.28 | -0.75% |
مؤشر تداول للشركات الكبيرة | 4,562.96 | -39.40 | -0.86% |
مؤشر تداول للشركات الصغيرة | 4,501.85 | 40.91 | 0.92% |
مؤشر تداول للشركات المتوسطة | 4,374.31 | -8.07 | -0.18% |
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 10,789.75 | -25.14 | -0.23% |
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 22,528.32 | 342.88 | 1.55% |
قطاعات السوق
الطاقة | 6,305.37 | 98.23 | 1.58% |
المواد الأساسية | 5,779.60 | 73.95 | 1.30% |
السلع الرأسمالية | 7,632.71 | -47.76 | -0.62% |
الخدمات التجارية والمهنية | 4,670.22 | 56.62 | 1.23% |
النقل | 5,328.79 | 26.45 | 0.50% |
السلع طويلة الاجل | 4,946.29 | 675.75 | 15.82% |
الخدمات الإستهلاكية | 4,650.59 | -36.10 | -0.77% |
الإعلام والترفيه | 20,091.20 | -78.15 | -0.39% |
تجزئة السلع الكمالية | 7,475.53 | -40.43 | -0.54% |
تجزئة الأغذية | 9,322.92 | 66.79 | 0.72% |
إنتاج الأغذية | 5,251.87 | -57.48 | -1.08% |
الرعاية الصحية | 10,943.18 | 452.82 | 4.32% |
الادوية | 3,940.84 | -159.25 | -3.88% |
الإستثمار والتمويل | 6,113.98 | 59.51 | 0.98% |
التطبيقات وخدمات التقنية | 60,187.81 | 1,675.64 | 2.86% |
إدارة وتطوير العقارات | 2,829.28 | -47.63 | -1.66% |
التأمين | 7,821.76 | -123.59 | -1.56% |
الصناديق العقارية المتداولة | 3,457.42 | -14.15 | -0.41% |
البنوك | 10,486.89 | -98.32 | -0.93% |
الإتصالات | 7,232.50 | -184.39 | -2.49% |
المرافق العامة | 8,432.40 | -338.35 | -3.86% |
والجدير بالذكر أن الشركات التي تحتملت هذه الخسائر تعمل في 10 قطاعات بسوق الاسهم السعودية الرئيسية بواقع شركة واحدة لقطاع الطاقة وشركتين بقطاع المواد الأساسية، وشركتين بقطاع السلع الرأسمالية، وشركة واحدة في قطاعات النقل، والإعلام والترفيه، وتجزئة الأغذية، والاستثمار والتمويل، وشركتين في قطاع إنتاج الأغذية، و10 شركات في قطاع التأمين، وأخيراً شركتين في قطاع العقارات.
وكان مؤشر الاسهم السعودي تاسي قد اغلق امس الاثنين مسجلاً انخفاضاً 43.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10789.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال، وكان عدد الاسهم المتداولة في السوق السعودي وفقاً لما ورد عن النشرة الاقتصادية اليومية هو 221 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة مسجله تراجعاً كما ذكرنا .
وقد صدر تصريح معلن من تداول السعودية ان صافي مبيعات الاجانب بمؤشر تاسي عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 09 نوفمبر 2023، قد بلغ 206.4 مليون ريال، كما بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد السعوديين نحو 273.7 مليون ريال، ووصل صافي مشتريات الشركات الي قيمة 218.7 مليون ريال.