أسعار نفط برنت اليوم عالميًا الأربعاء 12 أبريل 2023
النفط كما نقول عصب أي إقتصاد فهو القوة المحركة للمصانع والآلات والمعدات الكبري، لذلك قلما تجد دولة لا تحتاج إليه وبين التوازن في استخدامه والتوجه إلي مصادر الطاقة الأخري فلن تستطيع اهمال دوره في عجلة الإنتاج، لذلك دعونا نتعرف علي أسعار نفط برنت اليوم عالميًا الأربعاء بتاريخ 12 أبريل 2023 بجانب العقود الآجلة نفط برنت لجميع متابعي أسعار النفط بشكل مستمر، كافة التفاصيل علي موقعكم سنتات.
أسعار عقود نفط برنت اليوم عالميًا
سجلت أسعار عقود نفط برنت ارتفاعًا بنسبة 0.27% بقيمة 0.21 دولار أمريكي، حيث وصل السعر إلي 85.81 دولار أمريكي، وكان الاغلاق السابق علي سعر 85.61 دولار أمريكي، ومستوي المدي اليومي 83.75 – 85.95 دولار، دعونا نتعرف في الفقرة التالية علي الأسعار في الأيام الماضية كيف كانت ؟
أسعار عقود نفط برنت الأيام الماضية
التاريخ |
آخر سعر
|
سعر الفتح | عالي | منخفض | الحجم | التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2023 | 85.62 | 85.56 | 85.95 | 85.52 | 0 | +0.53% |
11/04/2023 | 85.17 | 83.87 | 85.23 | 83.37 | 160.50K | +1.18% |
10/04/2023 | 84.18 | 85.10 | 85.66 | 84.09 | 140.53K | -1.10% |
06/04/2023 | 85.12 | 84.89 | 85.45 | 84.05 | 259.62K | +0.15% |
05/04/2023 | 84.99 | 85.22 | 85.54 | 84.01 | 246.48K | +0.06% |
04/04/2023 | 84.94 | 84.89 | 86.04 | 83.82 | 308.53K | +0.01% |
03/04/2023 | 84.93 | 86.00 | 86.44 | 83.50 | 478.31K | +6.47% |
31/03/2023 | 79.77 | 79.19 | 79.80 | 78.54 | 6.85K | +0.63% |
30/03/2023 | 79.27 | 78.23 | 79.55 | 77.86 | 62.92K | +1.26% |
29/03/2023 | 78.28 | 78.97 | 79.68 | 77.94 | 79.54K | -0.47% |
28/03/2023 | 78.65 | 78.23 | 79.20 | 77.54 | 145.68K | +0.68% |
27/03/2023 | 78.12 | 75.00 | 78.42 | 74.80 | 146.95K | +4.17% |
24/03/2023 | 74.99 | 75.53 | 76.32 | 72.68 | 156.31K | -1.21% |
23/03/2023 | 75.91 | 75.87 | 77.44 | 75.12 | 199.64K | -0.62% |
22/03/2023 | 76.38 | 74.90 | 76.79 | 74.26 | 244.69K | +1.80% |
21/03/2023 | 75.03 | 73.44 | 75.12 | 72.62 | 297.90K | +2.03% |
20/03/2023 | 73.54 | 72.97 | 73.65 | 70.06 | 348.71K | +1.06% |
17/03/2023 | 72.77 | 74.30 | 75.59 | 71.38 | 477.37K | -2.05% |
16/03/2023 | 74.29 | 73.85 | 75.12 | 71.49 | 306.20K | +1.38% |
15/03/2023 | 73.28 | 77.30 | 78.26 | 71.30 | 576.46K | -5.38% |
14/03/2023 | 77.45 | 80.54 | 80.92 | 76.89 | 357.86K | -4.11% |
13/03/2023 | 80.77 | 82.60 | 83.48 | 78.34 | 467.28K | -2.43% |
الأعلى: 86.44 | الأدنى: 70.06 | الفرق: 16.38 | المعدل: 79.25 | التغير %: 3.43 |
أسعار العقود الآجلة نفط برنت 6/2023
وصلت أسعار العقود الآجلة نفط برنت عالميًا 6/2023 إلي 85.81 دولار أمريكي بنسبة زيادة 0.23% بقيمة 0.20 دولار، بدأ الفتح علي سعر 85.53 دولار والاغلاق السابق كان علي سعر 85.61 دولار والمدي اليومي 85.95 – 83.75 دولار، دعونا نتعرف في السطور التالية علي الأسعار في الشهور القادمة المتفق عليها.
ستحب قراءة: ارتفاع في أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 12 أبريل 2023
أسعار العقود الآجلة نفط برنت الشهور القادمة
شهر | أخير | تغيير | فتح | عالي | منخفض | الحجم | وقت | الرسم البياني | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 85.51s | +1.16 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | 0 | 04/11/23 | – | |
Jun 23 | 85.83 | +0.22 | 85.59 | 85.96 | 85.51 | 19717 | 02:34 | – | |
Jul 23 | 85.38 | +0.21 | 85.13 | 85.52 | 85.07 | 13083 | 02:34 | – | |
Aug 23 | 84.77 | +0.23 | 84.48 | 84.87 | 84.45 | 9019 | 02:33 | – | |
Sep 23 | 84.09 | +0.18 | 83.84 | 84.23 | 83.80 | 4398 | 02:34 | – | |
Oct 23 | 83.51 | +0.24 | 83.20 | 83.58 | 83.17 | 2351 | 02:32 | – | |
Nov 23 | 82.84 | +0.20 | 82.58 | 82.96 | 82.58 | 988 | 02:33 | – | |
Dec 23 | 82.20 | +0.18 | 81.96 | 82.34 | 81.95 | 3776 | 02:34 | – | |
Jan 24 | 81.67 | +0.26 | 81.50 | 81.72 | 81.45 | 177 | 02:29 | – | |
Feb 24 | 81.13 | +0.30 | 80.95 | 81.15 | 80.90 | 85 | 02:27 | – | |
Mar 24 | 80.56 | +0.26 | 80.39 | 80.58 | 80.32 | 319 | 02:22 | – | |
Apr 24 | 80.05 | +0.27 | 79.87 | 80.05 | 79.87 | 103 | 02:22 | – | |
May 24 | 79.29s | +1.08 | 78.73 | 79.30 | 78.11 | 1305 | 04/11/23 | – | |
Jun 24 | 79.05 | +0.21 | 78.79 | 79.12 | 78.79 | 642 | 02:33 | – | |
Jul 24 | 78.36s | +1.03 | 77.21 | 78.36 | 77.21 | 247 | 04/11/23 | – | |
Aug 24 | 77.91s | +0.99 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 286 | 04/11/23 | – | |
Sep 24 | 77.49s | +0.96 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | 2062 | 04/11/23 | – | |
Oct 24 | 77.11s | +0.94 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | 105 | 04/11/23 | – | |
Nov 24 | 76.71s | +0.91 | 76.71 | 76.71 | 76.71 | 133 | 04/11/23 | – | |
Dec 24 | 76.47 | +0.16 | 76.27 | 76.56 | 76.26 | 1645 | 02:34 |
آخر أخبار النفط العالمية
من بعد زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية مما جعل السوق مستقر تقريبًا أو زيادات بسيطة لا تذكر، يأتي هذا القرار في صالح كل المتخوفين من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب تقليل إنتاج دول منظمة الأوبك، ووفق الإحصائيات المعلنة الأخيرة فإن نسبة مخزونات الخام الأمريكية وصلت إلي 380 ألف برميل في 7 أبريل الفائت، والبنزين وصل إلي 450 ألف برميل، ومن المقرر بنسبة كبيرة نشر منظمة الأوبك تقريرها الشهري في يوم الخميس القادم بينما وكالة الطاقة ستنشر يوم الجمعة، سيكون أهم ما يتناوله التقرير هو سعر النفط في السوق في العرض والطلب، هل تتوقع الأيام القادمة أن يتوازن انتاج النفط في العالم واستقرار الأسعار ؟ ام سيكون هناك جديد كل يوم غير متوقع خصوصًا بعد توقعات بعض المحللين أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بشكل عام الشهور القادمة، تبقي التوقعات توقعات لكن علي أرض الواقع كل يوم هناك جديد.
ستحب قراءة: توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال عام 2023
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول أسعار نفط برنت علي موقعكم سنتات، وتستطيع مشاركة المقالة علي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة بإذن الله.