اسعار عملات بنك HSBC تحديث يومي والسجل التاريخي
في مقالتنا اليوم سيكون حديثنا عن بنك HSBC وأسعار العملات الأجنبية فيه مثل الدولار والجنية الإسترليني واليورو وغيرها فإن كنت من المهتمين بالإستثمار في العملات فبالتأكيد أنت من المهتمين بمتابعة كل جديد حول سعر العملة يومياً وعلي مدار اليوم ففي ظل الإضطرابات العالمية التي نعيشها هذه الحقبة فإن سعر العملة ليس ثابتاً بل يتغير أكثر من مرة علي مدار اليوم الواحد ويختلف سعره من بنك للآخر كذلك لذلك حديثنا اليوم سوف يكون حول سعر البيع والشراء للعملات الأجنبية ببنك HSBC ، وهيا بنا دون تضييع الكثير من الوقت في المقدمات لنبدأ قراءة فقرات المقالة سوياً .
حول بنك HSBC
بنك اتش اس بي سي مصر يعتبر بنك من البنوك الكبري متعددة الجنسيات داخل الأراضي المصرية ويمتلك فروع تقدر بحوالي 100 فرع يقدم فيها مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية المتنوعة وهذه الفروع موزعة علي أرجاء الجمهورية مثل القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ وغيرها .
تأسس البنك في عام 1982 م ولكن لم يكن إسمه بنك HSBC بل كان الإسم حينها هو بنك هونج كونج المصري وفي عام 1994 م تم تغيير الإسم مرة أخري ليكون الإسم الجديد هو البنك المصري البريطاني وفي النهاية وصلنا إلي الإسم الحالي HSBC في عام 2001 م والذي ظل حتي لحظتنا هذه لم يتغير .
مجلة ذا بنكر أطلقت علي البنك مسمي بنك العام في مصر في أعوام 2001 و 2003 و 2005 م
ما هي طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك HSBC ؟
في حال حدوث أي مشاكل في حسابك أو فقدان بطاقتك الإئتمانية وغيرها فيمكنك التواصل مع رقم خدمة العملاء الرسمي للبنك وهو
19007 (من داخل جمهورية مصر العربية )
20235359100+( من خارج جمهورية مصر العربية )
ويمكنك التواصل مع البنك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بهم : من هنا
ولكن ننصح في حالة حدوث مشاكل الإتصال بالرقم لسرعة إتخاذ الإجراءات المناسبة لحل مشكلتك .
ستحب قراءة : فتح حساب بنك الرياض عن طريق النفاذ الوطني جاري، للأفراد، للأعمال الناشئة
سعر الدولار في بنك HSBC شراء وبيع
وصل سعر الدولار داخل البنك في سعر الشراء إلي 18.810 جنيه مصري بينما سعر البيع وصل إلي 18.910 جنيه مصري وذلك في تاريخ 14 يوليو 2022 م
وسوف نسرد عليكم سعر الدولار كيف كان خلال عام حتي تاريخنا الحالي وهو كالتالي :
التاريخ | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
يوم الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ | 15.650 | 15.750 |
يوم الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ | 15.660 | 15.760 |
يوم السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ | 4.200 | 15.760 |
يوم السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ | 4.200 | 15.760 |
يوم السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ | 15.660 | 15.760 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 15.870 | 15.970 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 16.570 | 16.670 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 17.420 | 17.520 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 17.720 | 17.820 |
يوم الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ | 18.170 | 18.270 |
يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | 18.450 | 18.550 |
يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | 18.320 | 18.420 |
يوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | 18.340 | 18.440 |
يوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | 18.250 | 18.350 |
يوم الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ | 18.270 | 18.370 |
يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ | 18.260 | 18.360 |
يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ | 18.230 | 18.330 |
يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ | 18.220 | 18.320 |
يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ | 18.210 | 18.310 |
يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ | 18.200 | 18.300 |
يوم الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ | 18.210 | 18.310 |
يوم الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ | 18.200 | 18.300 |
يوم الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.220 | 18.320 |
يوم الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.230 | 18.330 |
يوم الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.240 | 18.340 |
يوم الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.260 | 18.360 |
يوم الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ | 18.270 | 18.370 |
يوم الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ | 18.280 | 18.380 |
يوم الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ | 18.290 | 18.390 |
يوم الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ | 18.300 | 18.400 |
يوم الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ | 18.370 | 18.470 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 18.420 | 18.520 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 18.450 | 18.550 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 18.470 | 18.570 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 18.460 | 18.560 |
يوم الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ | 18.450 | 18.550 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 18.420 | 18.520 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 18.410 | 18.510 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 18.370 | 18.470 |
يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ | 18.360 | 18.460 |
يوم الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ | 18.360 | 18.460 |
يوم الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ | 18.340 | 18.440 |
يوم الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ | 18.350 | 18.450 |
يوم الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ | 18.350 | 18.450 |
يوم الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ | 18.340 | 18.440 |
يوم الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ | 18.340 | 18.440 |
يوم الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ | 18.350 | 18.450 |
يوم الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ | 18.360 | 18.460 |
يوم الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ | 18.370 | 18.470 |
يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ | 18.400 | 18.500 |
يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ | 18.420 | 18.520 |
يوم الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ | 18.470 | 18.570 |
يوم الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ | 18.500 | 18.600 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.470 | 18.570 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ | 18.450 | 18.550 |
يوم الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ | 18.430 | 18.530 |
يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ | 18.360 | 18.460 |
يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ | 18.320 | 18.420 |
يوم الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ | 18.300 | 18.400 |
يوم الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ | 18.260 | 18.360 |
يوم الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ | 18.240 | 18.340 |
يوم الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ | 18.230 | 18.330 |
يوم الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ | 18.220 | 18.320 |
يوم الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ | 18.210 | 18.310 |
يوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ | 18.260 | 18.360 |
يوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ | 18.290 | 18.390 |
يوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ | 18.310 | 18.410 |
يوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ | 18.330 | 18.430 |
يوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ | 18.340 | 18.440 |
يوم الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ | 18.390 | 18.490 |
يوم الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ | 18.420 | 18.520 |
يوم الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ | 18.450 | 18.550 |
يوم الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ | 18.490 | 18.590 |
يوم الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ | 18.520 | 18.620 |
يوم الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ | 18.530 | 18.630 |
يوم الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ | 18.550 | 18.650 |
يوم الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ | 18.560 | 18.660 |
يوم الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ | 18.580 | 18.680 |
يوم الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ | 18.610 | 18.710 |
يوم الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ | 18.630 | 18.730 |
يوم الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ | 18.650 | 18.750 |
يوم الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ | 18.690 | 18.790 |
يوم الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ | 18.710 | 18.810 |
يوم الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ | 18.740 | 18.840 |
يوم الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ | 18.760 | 18.860 |
يوم الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ | 18.790 | 18.890 |
يوم الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ | 18.810 | 18.910 |
سعر اليورو في بنك HSBC شراء وبيع
وصل سعر اليورو داخل البنك في سعر الشراء إلي 19.120 جنيه مصري بينما سعر البيع وصل إلي 19.330 جنيه مصري وذلك في تاريخ 14 يوليو 2022 م ،وسوف نسرد عليكم سعر اليورو كيف كان خلال عام حتي تاريخنا الحالي وهو كالتالي :
بعض اسعار اليورو شراء وبيع خلال العام الماضي :
التاريخ | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ | 18.490 | 18.640 |
يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ | 18.490 | 18.650 |
يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ | 18.460 | 18.650 |
يوم الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ | 18.380 | 18.550 |
يوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ | 18.400 | 18.550 |
يوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ | 18.400 | 18.570 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 18.460 | 18.590 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 18.440 | 18.590 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 18.410 | 18.590 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 18.410 | 18.600 |
يوم الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ | 18.480 | 18.620 |
يوم الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ | 18.470 | 18.630 |
يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ | 18.530 | 18.680 |
يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ | 18.530 | 18.690 |
يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ | 18.530 | 18.720 |
يوم الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ | 18.560 | 18.700 |
يوم الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ | 18.560 | 18.720 |
يوم الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ | 18.560 | 18.740 |
يوم الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ | 18.580 | 18.710 |
يوم الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ | 18.580 | 18.730 |
يوم الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ | 18.560 | 18.700 |
يوم الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ | 18.530 | 18.710 |
يوم الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ | 18.520 | 18.650 |
يوم الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ | 18.520 | 18.660 |
يوم الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ | 18.510 | 18.670 |
يوم الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ | 18.450 | 18.600 |
يوم الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ | 18.460 | 18.630 |
يوم الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ | 18.460 | 18.660 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.460 | 18.600 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.460 | 18.620 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.460 | 18.650 |
يوم الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.520 | 18.660 |
يوم الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.520 | 18.670 |
يوم السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.520 | 18.690 |
يوم الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.570 | 18.720 |
يوم الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.580 | 18.720 |
يوم الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.570 | 18.730 |
يوم الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.530 | 18.680 |
يوم الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.500 | 18.680 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.500 | 18.640 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.500 | 18.650 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.490 | 18.660 |
يوم الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.460 | 18.620 |
يوم الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.440 | 18.620 |
يوم الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.430 | 18.620 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.490 | 18.630 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.490 | 18.640 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.480 | 18.640 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.480 | 18.660 |
يوم الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.480 | 18.610 |
يوم الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.480 | 18.640 |
يوم الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.480 | 18.650 |
يوم الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.480 | 18.630 |
يوم الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.430 | 18.630 |
يوم السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.400 | 18.630 |
يوم الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.340 | 18.490 |
يوم الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.320 | 18.490 |
يوم الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.360 | 18.500 |
يوم الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.350 | 18.510 |
يوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.350 | 18.490 |
يوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.350 | 18.500 |
يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.300 | 18.460 |
يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.300 | 18.490 |
يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.300 | 18.500 |
يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.160 | 18.290 |
يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.300 |
يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 18.120 | 18.300 |
يوم الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.300 |
يوم الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.310 |
يوم الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.330 |
يوم الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.320 |
يوم الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.290 |
يوم الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.060 | 18.290 |
يوم الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.110 | 18.250 |
يوم الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.110 | 18.260 |
يوم الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.080 | 18.220 |
يوم الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.080 | 18.230 |
يوم الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.050 | 18.210 |
يوم الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.050 | 18.230 |
يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.280 |
يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.300 |
يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.310 |
يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.320 |
يوم الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.120 | 18.290 |
يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.180 | 18.370 |
يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.180 | 18.390 |
يوم الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.210 | 18.360 |
يوم الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.190 | 18.360 |
يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.220 | 18.380 |
يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.200 | 18.380 |
يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.180 | 18.380 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.160 | 18.300 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.160 | 18.310 |
يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.160 | 18.320 |
يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.290 |
يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.300 |
يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.300 |
يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.320 |
يوم الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.300 |
يوم الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.300 |
يوم الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.400 |
يوم الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.080 | 18.220 |
يوم الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.080 | 18.240 |
يوم الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.080 | 18.250 |
يوم الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.160 | 18.290 |
يوم الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.150 | 18.300 |
يوم الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.130 | 18.260 |
يوم الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.130 | 18.280 |
يوم الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.140 | 18.310 |
يوم الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.130 | 18.280 |
يوم الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.080 | 18.310 |
يوم الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.090 | 18.230 |
يوم الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.090 | 18.240 |
يوم الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.130 | 18.290 |
يوم الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.130 | 18.270 |
يوم الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.100 | 18.270 |
يوم الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ | 18.080 | 18.270 |
يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.950 | 18.100 |
يوم السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.940 | 18.100 |
يوم الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.920 | 18.070 |
يوم الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ | 17.790 | 17.940 |
سعر الجنية الإسترليني في بنك HSBC
وصل سعر الجنية الإسترليني داخل البنك في سعر الشراء إلي 22.400 جنيه مصري بينما سعر البيع وصل إلي 22.740 جنيه مصري وذلك في تاريخ 14 يوليو 2022 م
وسوف نسرد عليكم بعض الشهور خلال العام الفائت لسعر الجنية الإسترليني كيف كان حتي تاريخنا الحالي وهو كالتالي :
التاريخ | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
يوم الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ | 21.590 | 21.790 |
يوم الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ | 21.590 | 21.860 |
يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ | 21.620 | 21.820 |
يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ | 21.610 | 21.830 |
يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ | 21.610 | 21.880 |
يوم الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ | 21.460 | 21.690 |
يوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ | 21.490 | 21.660 |
يوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ | 21.490 | 21.680 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 21.610 | 21.770 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 21.600 | 21.770 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 21.540 | 21.770 |
يوم الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ | 21.530 | 21.770 |
يوم الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ | 21.680 | 21.860 |
يوم الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ | 21.700 | 21.880 |
يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ | 21.750 | 21.950 |
يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ | 21.750 | 21.970 |
يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ | 21.750 | 22.010 |
يوم السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ | 21.750 | 22.020 |
يوم الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ | 21.730 | 21.910 |
يوم الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ | 21.730 | 21.940 |
يوم الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ | 21.720 | 21.900 |
يوم الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ | 21.720 | 21.940 |
يوم الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ | 21.760 | 21.940 |
يوم الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ | 21.760 | 21.970 |
يوم الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ | 21.720 | 21.890 |
يوم الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ | 21.710 | 21.930 |
يوم الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ | 21.710 | 21.960 |
يوم الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ | 21.530 | 21.700 |
يوم الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ | 21.520 | 21.730 |
يوم الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ | 21.520 | 21.740 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.490 | 21.670 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.490 | 21.680 |
يوم الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.490 | 21.720 |
يوم الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.550 | 21.710 |
يوم الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.550 | 21.740 |
يوم السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.550 | 21.780 |
يوم الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.660 | 21.840 |
يوم الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.640 | 21.820 |
يوم الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.630 | 21.840 |
يوم الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.550 | 21.730 |
يوم الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.540 | 21.730 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.540 | 21.710 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.540 | 21.760 |
يوم الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.540 | 21.810 |
يوم السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.540 | 21.830 |
يوم الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.640 | 21.820 |
يوم الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.610 | 21.820 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.670 | 21.830 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.660 | 21.880 |
يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.660 | 21.910 |
يوم الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.600 | 21.790 |
يوم الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.600 | 21.820 |
يوم الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.650 | 21.830 |
يوم الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.620 | 21.830 |
يوم السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.560 | 21.830 |
يوم الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.460 | 21.670 |
يوم الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.370 | 21.670 |
يوم الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.380 | 21.560 |
يوم الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.380 | 21.580 |
يوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.370 | 21.560 |
يوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.350 | 21.560 |
يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.320 | 21.510 |
يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.320 | 21.550 |
يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.320 | 21.660 |
يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.030 | 21.210 |
يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.010 | 21.230 |
يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 21.010 | 21.270 |
يوم الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 21.200 | 21.400 |
يوم الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ | 21.190 | 21.400 |
ستحب قراءة : فتح حساب بنك الراجحي أون لاين في 4 خطوات فقط
وفي النهاية هذا السجل التاريخي للعملات الأجنبية الثلاث المهيمنة علي العالم كله ستفيدك بكل تأكيد في قراراتك المالية في حال قررت الإستثمار فيهم وفي حال قررت أخذ الخطوة في هذا الإتجاة ولابد أن تعرف معلومة مهمة جداً وهي أن سعر العملة عالمياً له الكثير من العوامل التي تؤثر فيه مثل العوامل الإقتصادية والسياسية وغيرها وحتي العوامل العالمية مثل الأزمات التي تمر بها أوروبا فهي تؤثر كذلك في باقي الدول والصراعات العالمية ولكن يبقي الإستثمار في العملات هو مجال من مجالات الإستثمار التي لا يمكن التغافل عنها ولكن لابد من إختيار الوقت المناسب لذلك حتي لا تخسر أموالك .
وفي الأخير إذا أعجبتك مقالتنا بعنوان اسعار عملات بنك HSBC والسجل التاريخي لها علي مدار عام فيمكنك مشاركتها علي مواقع التواصل الإجتماعي لتعم الفائدة بإذن الله .