مؤشر تاسي يسجل صعوداً قوياً بنسبة 0.62%
بعدما شهد مؤشر السوق السعودي الرئيسي تراجعاً ملحوظاً علي مدار 5 سجلات، انهي جلسة امس بارتفاعاً بنسبة 0.62% إلى 10,856 نقطة، وذلك عند الساعة 13:52 بتوقيت السعودية حتي هذه اللحظة، فيما يصعد مؤشر السوق الموازية نمو حد أعلى بنسبة 0.8% إلى 22,709 نقطة، وتعتبر هذه المرة الاولي التي يسجل فيها المؤشر ارتفاعاً منذ شهر اكتوبر للعام الجاري حيث توالي التراجع علي مدار 5 جلسات متتالية كما ذكرنا من قبل .
وعن اكثر الاسهم ارتفاعاً فأبرزها البابطين واتحاد الخليج ورتال والتطويرية الغذائية وتكوين، واكثر الاسهم انخفاضاً حتي الآن هي الاصيل والباحة والزامل للصناعة ودور والعمران . حيث كان علي رأس قائمة اكثر الاسهم انخفاضاً سهم الاصيل بعد أن استطاع تحقيق ارتفاعاً قوياً خلال الايام القليلة الماضية، وكان سهم الاصيل قد سجل تراجعاً بنسبة تجاوزت 8%، مسجلاً ما يقرب من 5 ريال سعودي.
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)
مؤشرات السوق
مؤشر تداول للاكتتابات الأولية | 4,896.19 | 48.48 | 1.00% |
مؤشر تداول للشركات الكبيرة | 4,643.41 | 41.05 | 0.89% |
مؤشر تداول للشركات الصغيرة | 4,543.80 | 82.86 | 1.86% |
مؤشر تداول للشركات المتوسطة | 4,416.09 | 33.71 | 0.77% |
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 10,940.80 | 125.91 | 1.16% |
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 23,128.41 | 942.97 | 4.25% |
قطاعات السوق
الطاقة | 6,243.16 | 36.02 | 0.58% |
المواد الأساسية | 5,852.55 | 146.90 | 2.57% |
السلع الرأسمالية | 7,728.48 | 48.01 | 0.63% |
الخدمات التجارية والمهنية | 4,633.63 | 20.03 | 0.43% |
النقل | 5,451.70 | 149.36 | 2.82% |
السلع طويلة الاجل | 4,733.35 | 462.81 | 10.84% |
الخدمات الإستهلاكية | 4,681.19 | -5.50 | -0.12% |
الإعلام والترفيه | 20,022.94 | -146.41 | -0.73% |
تجزئة السلع الكمالية | 7,517.41 | 1.45 | 0.02% |
تجزئة الأغذية | 9,411.40 | 155.27 | 1.68% |
إنتاج الأغذية | 5,273.39 | -35.96 | -0.68% |
الرعاية الصحية | 11,120.35 | 629.99 | 6.01% |
الادوية | 4,056.92 | -43.17 | -1.05% |
الإستثمار والتمويل | 6,325.19 | 270.72 | 4.47% |
التطبيقات وخدمات التقنية | 62,695.70 | 4,183.53 | 7.15% |
إدارة وتطوير العقارات | 2,826.36 | -50.55 | -1.76% |
التأمين | 7,957.06 | 11.71 | 0.15% |
الصناديق العقارية المتداولة | 3,488.10 | 16.53 | 0.48% |
البنوك | 10,769.08 | 183.87 | 1.74% |
الإتصالات | 7,313.15 | -103.74 | -1.40% |
المرافق العامة | 8,615.90 | -154.85 | -1.77% |
من ناحية اخري، اغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو حد أعلى)، تعاملات امس الثلاثاء علي نمو بحوالي 268.54 نقطة، ليغلق عند مستوى 22,796.86 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 19.3 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.7 مليون سهم، تمت من خلال 2,284 صفقة.
وكما ذكرنا فقد شهد مؤشر تاسي ارتفاعاً لاسهم 130 شركة عند الاغلاق امس، بينما تراجعت اسهم 81 شركة، وعلي الجانب الآخر شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية، ارتفاعا بأسهم 26 شركة، وانخفاضا لأسهم 27 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.